/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/42239912/20141009_ajw_al8_128.JPG.0.jpg)
Last year's power rankings worked out pretty well, so we're bringing them back for another go-round.
Rank | Team | Share |
1 | Pittsburgh Penguins | 1.9 |
2 | Minnesota Wild | 2.5 |
3 | St. Louis Blues | 2.5 |
4 | Chicago Blackhawks | 3.1 |
5 | Vancouver Canucks | 3.1 |
6 | Nashville Predators | 6.6 |
7 | Boston Bruins | 6.8 |
8 | Washington Capitals | 7.0 |
9 | New York Islanders | 7.9 |
10 | Tampa Bay Lightning | 8.6 |
11 | New York Rangers | 9.5 |
12 | Columbus Blue Jackets | 9.9 |
13 | Toronto Maple Leafs | 10.0 |
14 | Anaheim Ducks | 10.1 |
15 | Winnipeg Jets | 10.4 |
16 | New Jersey Devils | 10.7 |
17 | Arizona Coyotes | 10.8 |
18 | Philadelphia Flyers | 11.0 |
19 | Carolina Hurricanes | 11.6 |
20 | Dallas Stars | 11.6 |
21 | Montreal Canadiens | 12.1 |
22 | Florida Panthers | 12.4 |
23 | Detroit Red Wings | 12.6 |
24 | Ottawa Senators | 13.3 |
25 | Edmonton Oilers | 13.7 |
26 | San Jose Sharks | 14.2 |
27 | Calgary Flames | 14.4 |
28 | Buffalo Sabres | 14.5 |
29 | Los Angeles Kings | 14.6 |
30 | Colorado Avalanche | 17.5 |
Western Conference Rankings
Rank | Team | Share |
2 | Minnesota Wild | 2.5 |
3 | St. Louis Blues | 2.5 |
4 | Chicago Blackhawks | 3.1 |
5 | Vancouver Canucks | 3.1 |
6 | Nashville Predators | 6.6 |
14 | Anaheim Ducks | 10.1 |
15 | Winnipeg Jets | 10.4 |
17 | Arizona Coyotes | 10.8 |
20 | Dallas Stars | 11.6 |
25 | Edmonton Oilers | 13.7 |
26 | San Jose Sharks | 14.2 |
27 | Calgary Flames | 14.4 |
29 | Los Angeles Kings | 14.6 |
30 | Colorado Avalanche | 17.5 |
Eastern Conference Rankings
Rank | Team | Share |
1 | Pittsburgh Penguins | 1.9 |
7 | Boston Bruins | 6.8 |
8 | Washington Capitals | 7.0 |
9 | New York Islanders | 7.9 |
10 | Tampa Bay Lightning | 8.6 |
11 | New York Rangers | 9.5 |
12 | Columbus Blue Jackets | 9.9 |
13 | Toronto Maple Leafs | 10.0 |
16 | New Jersey Devils | 10.7 |
18 | Philadelphia Flyers | 11.0 |
19 | Carolina Hurricanes | 11.6 |
21 | Montreal Canadiens | 12.1 |
22 | Florida Panthers | 12.4 |
23 | Detroit Red Wings | 12.6 |
24 | Ottawa Senators | 13.3 |
28 | Buffalo Sabres | 14.5 |
Playoff Matchups:
Western Conference | |||||
Central | Pacific | ||||
2 | Minnesota Wild | 5 | Vancouver Canucks | ||
6 | Nashville Predators | 15 | Winnipeg Jets | ||
3 | St. Louis Blues | 14 | Anaheim Ducks | ||
4 | Chicago Blackhawks | 17 | Arizona Coyotes |
Eastern Conference | |||||
Metropolitan | Atlantic | ||||
1 | Pittsburgh Penguins | 7 | Boston Bruins | ||
11 | New York Rangers | 12 | Columbus Blue Jackets | ||
8 | Washington Capitals | 10 | Tampa Bay Lightning | ||
9 | New York Islanders | 13 | Toronto Maple Leafs |