The sources for the consensus list are Bob McKenzie, Redline Report, Future Considerations, ISS, Craig Button, Hockey Prospectus, The Scouting Report, and Win Shares via Nick, A.K.A. Mathletic.
Pos. Rank | OV rank | Name | HT | WT | Team | Nat | League |
1 | 4 | Ryan Murray | 6'0 | 182 | Everett Silvertips | CAN | WHL |
2 | 5 | Mathew Dumba | 6'0 | 172 | Red Deer Rebels | CAN | WHL |
3 | 6 | Morgan Rielly | 6'0 | 190 | Moose Jaw Warriors | CAN | WHL |
4 | 8 | Jacob Trouba | 6'1 | 183 | USA NTDP U18 | USA | USHL |
5 | 9 | Griffin Reinhart | 6'4 | 202 | Edmonton Oil Kings | CAN | WHL |
6 | 12 | Cody Ceci | 6'2 | 203 | Ottawa 67's | CAN | OHL |
7 | 16 | Matt Finn | 6'0 | 197 | Guelph Storm | CAN | OHL |
8 | 17 | Slater Koekkoek | 6'2 | 180 | Peterborough Petes | CAN | OHL |
9 | 18 | Derrick Pouliot | 5'11 | 192 | Portland Winterhawks | CAN | WHL |
10 | 19 | Olli Määttä | 6'2 | 198 | London Knights | FIN | OHL |
11 | 25 | Damon Severson | 6'1 | 188 | Kelowna Rockets | CAN | WHL |
12 | 26 | Michael Matheson | 6'1 | 175 | Dubuque Fighting Saints | CAN | USHL |
13 | 27 | Brady Skeji | 6'1 | 183 | USA NTDP U18 | USA | USHL |
14 | 29 | Jordan Schmaltz | 6'2 | 175 | Green Bay Gamblers | USA | USHL |
15 | 32 | Dalton Thrower | 6'0 | 195 | Saskatoon Blades | CAN | WHL |
16 | 35 | Ludvig Bystrom | 6'0 | 176 | Modo | SWE | SEL |
17 | 38 | Ville Pokka | 6'0 | 187 | Kärpät | FIN | Sm-Liiga |
18 | 45 | Nick Ebert | 6'0 | 195 | Windsor Spitfires | USA | OHL |
19 | 49 | Dillon Fournier | 6'1 | 160 | Lewiston MAINEiacs | CAN | QMJHL |
20 | 50 | Gianluca Curcuruto | 6'1 | 187 | SSM Greyhounds | CAN | OHL |
21 | 54 | Adam Pelech | 6'2 | 200 | Erie Otters | CAN | OHL |
22 | 57 | Hamphus Lindholm | 6'2 | 180 | Rogle | SWE | SEL |
23 | 60 | Jake McCabe | 6'0 | 195 | USA NTDP U18 | USA | USHL |
24 | 61 | Patrick Sieloff | 6'0 | 173 | USA NTDP U18 | USA | USHL |
25 | 67 | Jaynen Rissling | 6'3 | 215 | Calgary Hitmen | CAN | WHL |
26 | 69 | Cody Corbett | 6'1 | 209 | Edmonton Oil Kings | CAN | WHL |
27 | 77 | Valeri Vasiliyev | 6'1 | 183 | Spartak Moscow | RUS | KHL |
28 | 78 | Jesse Graham | 5'11 | 160 | Niagara IceDogs | CAN | OHL |
29 | 79 | Marcus McIvor | 6'1 | 204 | Brampton Battalion | CAN | OHL |
30 | 86 | Alex Gudbranson | 6'2 | 204 | Kingston Frontenacs | CAN | OHL |
31 | 91 | Brian Cooper | 5'9 | 176 | Fargo Force | USA | USHL |
32 | 92 | Dylan Blujus | 6'3 | 184 | Brampton Battalion | USA | OHL |
33 | 95 | Dominic Poulin | 6'1 | 185 | Chicoutimi Sagueneens | CAN | QMJHL |
34 | 100 | Trevor Carrick | 6'2 | 175 | Mississauga St. Mike's Majors | CAN | OHL |
35 | 108 | Calle Andersson | 6'1 | 194 | Malmö | SWE | SEL |
36 | 109 | Travis Brown | 6'1 | 179 | Moose Jaw Warriors | CAN | WHL |
37 | 111 | Christian Djoos | 5'11 | 150 | Brynäs | SWE | SEL |
38 | 114 | Reid Gow | 5'11 | 175 | Spokane Chiefs | CAN | WHL |
39 | 115 | Max Iafrate | 6'1 | 198 | Kitchener Rangers | USA | OHL |
40 | 117 | Ryan Culkin | 6'1 | 160 | Quebec Remparts | CAN | QMJHL |
41 | 118 | Brandon Devlin | 6'1 | 185 | Windsor Spitfires | CAN | OHL |
42 | 119 | Julien Leduc | 6'0 | 180 | Val d'Or Foreurs | CAN | QMJHL |
43 | 124 | Zach Leslie | 6'0 | 172 | Guelph Storm | CAN | OHL |
44 | 138 | Dakota Mermis | 5'10 | 170 | Green Bay Gamblers | USA | USHL |
45 | 140 | Nikita Tryamkin | 6'6 | 225 | Avto | MHL | Russia |
46 | 148 | Ashton Sautner | 5'9 | 160 | Edmonton Oil Kings | CAN | WHL |
47 | 149 | Martin Lefebvre | 5'10 | 170 | Quebec Remparts | CAN | QMJHL |
48 | 157 | Jesper Pettersson | 5'9 | 185 | Linkopings | SWE | SEL |
49 | 158 | Justin Hache | 6'1 | 190 | Shawnigan | CAN | QMJHL |
50 | 160 | Mike McKee | 6'4 | 230 | Lincoln Stars | USA | USHL |
- I'm struck by the Canadian dominance at the top of the list. 10 of the top 12 defensemen are Canadian, with 6 of those 10 playing in the WHL.
- The breakdown by league:
OHL - 15
WHL - 12
USHL - 9
QMJHL -6 - The breakdown by nationality:
Canada - 30
United States - 11
Sweden - 5